| Centrais de embalagens | |
| Central: | Concepção, Fornecimento e Montagem dos Equipamentos de Automatização da Estação de Triagem do Sistema Multimunicipal da Margem Sul do Tejo e Obras Complementares |
| Localização: | Palmela |
| Equipamentos: | Transportadores, separador balístico, abridor de sacos, sistema de aspiração de filme plástico, separadores ópticos, electroíman, prensa de compactação. Instalação eléctrica. Sistema de controlo. |
| Tipo: | Central de embalagens automática |
| Cliente: | AMARSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A. |
| Resíduo: | Embalagens leves |
| Ano de finalização: | 2009 |
| Capacidade: | 4 Toneladas / hora |
| Central: | Central de embalagens leves do Centro Integral de Tratamento de Resíduos de Valnor |
| Localização: | Alter do Chão |
| Equipamentos: | Transportadores, separador balístico, abridor de sacos, sistema de aspiração de filme plástico, separadores ópticos, electroíman, prensa de compactação. Instalação eléctrica. Sistema de controlo. |
| Tipo: | Central de embalagens automática |
| Cliente: | Valnor, S.A. |
| Resíduo: | Embalagens leves |
| Ano de finalização: | 2009 |
| Capacidade: | 2,5 Toneladas / hora |
| Central: | Concepção, Fornecimento e Montagem dos Equipamentos de Remodelação e Automatização da Estação de Triagem do Sul do Douro e Respectiva Nave de Cobertura |
| Localização: | Sermonde, Vila Nova de Gaia |
| Equipamentos: | Transportadores, separador balístico, abridor de sacos, cabine e plataforma de triagem, sistema de aspiração de filme plástico, 2 separadores ópticos, electroíman, prensa de compactação. Instalação eléctrica. Sistema de controlo. |
| Tipo: | Central de embalagens automática |
| Cliente: | Suldouro– Valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos, S.A. |
| Resíduo: | Embalagens leves |
| Ano de finalização: | 2009 |
| Capacidade: | 3,5 Toneladas / hora |
| Central: | Automatização da linha de embalagens |
| Localização: | Lisboa |
| Equipamentos: | Transportadores, separador balístico, abridor de sacos, sistema de aspiração de filme plástico, separadores ópticos, electroíman. Instalação eléctrica. Sistema de controlo. |
| Tipo: | Central de embalagens automática |
| Cliente: | Valorsul, S.A. |
| Resíduo: | Embalagens leves, papel e cartão |
| Ano de finalização: | 2007 |
| Capacidade: | 5 Toneladas / hora |
| Centrais de reciclagem | |
| Central: | Instalação de Pré-tratamento de RSU de Valorlis |
| Localização: | Leiria |
| Equipamentos: | 1 linha de pré-tratamento |
| Tipo: | Pré-tratamento |
| Cliente: | Efacec Ambiental, S.A. |
| Resíduo: | RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) |
| Ano de finalização: | 2009 |
| Capacidade: | 50.000 Toneladas / ano |
| Central: | Concepção, construção e fornecimento de uma central de valorização orgânica |
| Localização: | Alter do Chão |
| Equipamentos: | 1 linha de pré-tratamento 1 linha de compostagem 1 linha de refinação 1 linha de ensacamento de produtos de compostagem |
| Tipo: | Pré-tratamento e compostagem em túneis |
| Cliente: | Valnor, S.A. |
| Resíduo: | RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) e FORM (Fracção Orgânica de Resíduos Municipais) |
| Ano de finalização: | 2008 |
| Capacidade: | 50.000 Toneladas / ano |
| Central: | Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos da Chamusca. Instalação de crivagem de terras contaminadas |
| Localização: | Freguesia da Carregueira |
| Equipamentos: | Alimentador vibrante com estrutura, crivo giratório de classificação, conjunto de transportadores, Instalação eléctrica com quadro (armário) de distribuição eléctrica. |
| Tipo: | |
| Cliente: | Ecodeal-Gestão Integral de Resíduos Industriais, S.A. |
| Resíduo: | RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) e FORM (Fracção Orgânica de Resíduos Municipais) |
| Ano de finalização: | 2008 |
| Capacidade: | 20.000 Toneladas / ano |
| Centrais de RCD | |
| Central: | Construção e fornecimento de uma central de valorização de resíduos de construção e demolição |
| Localização: | Seixal |
| Equipamentos: | 2 linhas de tratamento |
| Tipo: | Central não automatizada |
| Cliente: | SGR-Sociedade Gestora de Resíduos, S.A |
| Resíduo: | RCD (Resíduos de Construção e Demolição) |
| Ano de finalização: | 2009 |
| Capacidade: | 80 Toneladas / hora |